Dashboard
Extratos
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Listar extrato | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/extract/{empresa_ancora_id} | Listar extrato | Token Authorization |
Retornar balanço disponível | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/balanceavailable/{empresa_ancora_id} | Retornar balanço disponível | Token Authorization |
Retornar lançamentos futuros | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/futurereleases/{empresa_ancora_id} | Retornar lançamentos futuros | Token Authorization |
Exportar extrato | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/exportextracttoexcel/{empresa_ancora_id} | Exportar extrato | Token Authorization |
Meus Dados
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Listar empresa âncora | https://apis.fixpay.com.br/v1/mydataempresaancora/registrationdata/{empresa_ancora_id} | Listar empresa Âncora | Token Authorization |
Listar dados bancários | https://apis.fixpay.com.br/v1/mydataempresaancora/bankdetails/{empresa_ancora_id} | Listar dados bancários | Token Authorization |
Listar endereço | https://apis.fixpay.com.br/v1/mydataempresaancora/searchaddress/{empresa_ancora_id} | Listar endereço | Token Authorization |
Listar porcentagem | https://apis.fixpay.com.br/v1/mydataempresaancora/percentageperestabelecimento/{empresa_ancora_id} | Listar porcentagem | Token Authorization |
Recebimentos
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Listar feriados | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/calendarioferiados | Listar feriados | Token Authorization |
Valor confirmado | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/confirmedvalue/{empresa_ancora_id} | Valor confirmado | Token Authorization |
Valor compensado | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/compensatedamount/{empresa_ancora_id} | Valor compensado | Token Authorization |
Retornar valores | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/valueperestablishment/{empresa_ancora_id} | Retornar valores | Token Authorization |
Exportar recebíveis | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/exportitems/{empresa_ancora_id} | Exportar recebíveis | Token Authorization |
Retornar transações | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/transactionsperday/{empresa_ancora_id} | Retornar transações | Token Authorization |
Valor/Transações
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Retornar valor total | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/totalamountpaymentbydate/{cpfCnpj} | Retornar valor total | Token Authorization |
Retornar transações | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/transactionsperday/{cpfCnpj} | Retornar transações | Token Authorization |
Vendas
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Listar vendas por NSU | https://apis.fixpay.com.br/v1/salesempresaancora/detailssalesbynsu/{empresaAncoraId}/{nsu} | Listar vendas por NSU | Token Authorization |
Listar parcelas por venda | https://apis.fixpay.com.br/v1/salesempresaancora/installmentsbysales/{empresaAncoraId}/{nsu} | Listar parcelas por venda | Token Authorization |
Total por empresa âncora | https://apis.fixpay.com.br/v1/salesempresaancora/totalsalesperestablishment/{empresaAncoraId} | Total por empresa âncora | Token Authorization |
Listar vendas empresa âncora | https://apis.fixpay.com.br/v1/salesempresaancora/salesbyestablishment/{empresaAncoraId} | Listar vendas empresa âncora | Token Authorization |