Dashboard
Extratos
| Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
|---|---|---|---|
| Retornar Extrato | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/extract/{empresa_ancora_id} | Retornar Extrato | Token Authorization |
| Retornar Balanço Disponível | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/balanceavailable/{empresa_ancora_id} | Retornar Balanço Disponível | Token Authorization |
| Retornar Lançamentos Futuros | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/futurereleases/{empresa_ancora_id} | Retornar Lançamentos Futuros | Token Authorization |
| Exportar Extrato | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/exportextracttoexcel/{empresa_ancora_id} | Exportar Extrato | Token Authorization |
Meus Dados
| Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
|---|---|---|---|
| Retornar Empresa Âncora | https://apis.fixpay.com.br/v1/mydataempresaancora/registrationdata/{empresa_ancora_id} | Retornar Empresa Âncora | Token Authorization |
| Retornar Dados Bancários | https://apis.fixpay.com.br/v1/mydataempresaancora/bankdetails/{empresa_ancora_id} | Retornar Dados Bancários | Token Authorization |
| Retornar Endereço | https://apis.fixpay.com.br/v1/mydataempresaancora/searchaddress/{empresa_ancora_id} | Retornar Endereço | Token Authorization |
| Retornar Porcentagem do Pagamento | https://apis.fixpay.com.br/v1/mydataempresaancora/percentageperestabelecimento/{empresa_ancora_id} | Retornar Porcentagem do Pagamento | Token Authorization |
Recebimentos
| Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
|---|---|---|---|
| Listar Feriados | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/calendarioferiados | Listar Feriados | Token Authorization |
| Listar Valores Confirmados | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/confirmedvalue/{empresa_ancora_id} | Listar Valores Confirmados | Token Authorization |
| Listar Valores Compensados | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/compensatedamount/{empresa_ancora_id} | Listar Valores Compensados | Token Authorization |
| Listar Valores | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/valueperestablishment/{empresa_ancora_id} | Listar Valores | Token Authorization |
| Listar Transações | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/transactionsperday/{empresa_ancora_id} | Listar Transações | Token Authorization |
| Exportar Recebíveis | https://apis.fixpay.com.br/v1/receiptsempresaancora/exportitems/{empresa_ancora_id} | Exportar Recebíveis | Token Authorization |
Valor/Transações
| Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
|---|---|---|---|
| Retornar Valor Total | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/totalamountpaymentbydate/{cpfCnpj} | Retornar Valor Total | Token Authorization |
| Listar Transações | https://apis.fixpay.com.br/v1/empresaancora/transactionsperday/{cpfCnpj} | Listar Transações | Token Authorization |
Vendas
| Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
|---|---|---|---|
| Listar Vendas | https://apis.fixpay.com.br/v1/salesempresaancora/salesbyestablishment/{empresaAncoraId} | Listar Vendas | Token Authorization |
| Retornar Venda por NSU | https://apis.fixpay.com.br/v1/salesempresaancora/detailssalesbynsu/{empresaAncoraId}/{nsu} | Retornar Venda por NSU | Token Authorization |
| Retornar Parcelas por Venda | https://apis.fixpay.com.br/v1/salesempresaancora/installmentsbysales/{empresaAncoraId}/{nsu} | Retornar Parcelas por Venda | Token Authorization |
| Retornar Total das Vendas | https://apis.fixpay.com.br/v1/salesempresaancora/totalsalesperestablishment/{empresaAncoraId} | Retornar Total das Vendas | Token Authorization |