Assinaturas
Pix
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Tela de sucesso no pagamento | https://signpayments.fixpay.com.br/signature/pix/{grupoId}/{token} | Tela de sucesso no pagamento | ❌ |
Tela de assinatura | https://signpayments.fixpay.com.br/signature/pix/{grupoId}/{token} | Tela de assinatura | ❌ |
Consultar Pix | https://signpayments.fixpay.com.br/signature/consultpix/{txId} | Consultar Pix | Token API |
Antecipações
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Valor disponível | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/antecipacao/amountavailableforadvancepaymentgatewaysales/{grupoId} | Valor disponível | Token Authorization |
Vendas disponíveis | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/antecipacao/salesattentivenessestabelecimentopaymentgateway/{groupId} | Vendas disponíveis | Token Authorization |
Clientes
Configuração
Dashboard
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Listar clientes | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/dashboard/client/{groupId} | Listar clientes | Token Authorization |
Melhores planos | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/dashboard/bestplans/{groupId} | Melhores planos | Token Authorization |
Novas assinaturas | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/dashboard/newssignatures/{groupId} | Novas assinaturas | Token Authorization |
Ticket médio | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/dashboard/averageticket/{groupId} | Ticket médio | Token Authorization |
Número de cobranças | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/dashboard/numberofcharges/{groupId} | Número de cobranças | Token Authorization |
Encargos por mês | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/dashboard/chargesmonthd/{groupId} | Encargos por mês | Token Authorization |
Recebíveis total | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/dashboard/received/{groupId} | Recebíveis total | Token Authorization |
Fatura
Pix
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Tela de fatura | https://signpayments.fixpay.com.br/paymentInvoice/pix/{token} | Tela de fatura | ❌ |
Consultar status Pix | https://signpayments.fixpay.com.br/paymentInvoice/consultpixinvoice/{txId} | Consultar status Pix | Token API |
Tela de pagamento sucesso | https://signpayments.fixpay.com.br/paymentInvoice/pix/{token} | Tela de pagamento sucesso | ❌ |
Faturamento
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Cobrança a vencer | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/billingtowin/{groupId} | Cobrança a vencer | Token Authorization |
Exportar CSV | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/billingtowin/exportcsv/{groupId} | Exportar CSV | Token Authorization |
Exportar XLSX | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/billingtowin/exportxlsx/{groupId} | Exportar XLSX | Token Authorization |
Histórico de Assinaturas
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Histórico de cobranças | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/overduebillslist/{groupId}/{signatureId} | Histórico de cobranças | Token Authorization |
Listar histórico assinaturas | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/historic/{grupoId} | Listar histórico assinaturas | Token Authorization |
Buscar histórico por ID | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/historic/{groupId}/{signatureId} | Buscar histórico por ID | Token Authorization |
Item Extra de Assinaturas
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Criar itens extras | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/extraitem | Criar itens extras | Token Authorization |
Editar itens extras | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/extraitem/edititems/{groupId}/{signatureId} | Editar itens extras | Token Authorization |
Listar itens extras | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/extraitem/{groupId} | Listar itens extras | Token Authorization |
Itens extras por ID | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/extraitem/{groupId}/{signatureId} | Itens extras por ID | Token Authorization |
Municípios
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Listar municípios | https://apis.fixpay.com.br/v1/cities | Listar municípios | ❌ |
Buscar cidade por nome | https://apis.fixpay.com.br/v1/city/findbyname | Buscar cidade por nome | ❌ |
Planos
Produtos
Produtos com Plano
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Listar produtos por plano | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/plan/product/{planId} | Listar produtos por plano | Token Authorization |
Check produto | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/plan/product/checkproduct/{groupId}/{productId} | Check produto | Token Authorization |
Produto com plano | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/plan/product | Produto com plano | Token Authorization |
Importar CSV | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/plan/product/importcsv | Importar CSV | Token Authorization |
Deletar produto de um plano | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/plan/product/delete/{groupId}/{planId}/{productId} | Deletar produto de um plano | Token Authorization |
Relatórios
Cartão de Crédito
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Listar clientes | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/report/creditcard/clients/{groupId} | Listar clientes | Token Authorization |
Listar detalhes das transações | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/report/creditcard/details/{groupId} | Listar detalhes das transações | Token Authorization |
Exportar relatório XLSX | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/report/creditcard/exportxlsx/{groupId} | Exportar relatório XLSX | Token Authorization |
Exportar relatório CSV | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/report/creditcard/exportcsv/{groupId} | Exportar relatório CSV | Token Authorization |
Planos
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Faturamento por plano | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/billingbyplan/{groupId} | Faturamento por plano | Token Authorization |
Exportação XLSX de faturamento | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/billingbyplan/exportxlsx/{groupId} | Exportação XLSX de faturamento | Token Authorization |
Exportação CSV de faturamento | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/billingbyplan/exportcsv/{groupId} | Exportação CSV de faturamento | Token Authorization |
Produtos
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Totalizador de produtos | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/product/report/billingoverdue/totalizer/{groupId} | Totalizador de produtos | Token Authorization |
Cobrança vencida | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/product/report/billingoverdue/{groupId} | Cobrança vencida | Token Authorization |
Detalhes de cobrança | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/product/report/billingoverdue/details/{groupId} | Detalhes de cobrança | Token Authorization |
Faturamento por mês | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/product/report/billing/month/{groupId} | Faturamento por mês | Token Authorization |
Telas de Pagamento
Assinaturas
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Pagamento de assinatura | https://signpayments.fixpay.com.br/signature/{grupoId}/{token} | Pagamento de assinatura | ❌ |
Pagamento de assinatura com sucesso | https://signpayments.fixpay.com.br/signature/{grupoId}/{token} | Pagamento de assinatura com sucesso | ❌ |
Faturas
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Pagamento de fatura | https://signpayments.fixpay.com.br/paymentInvoice/{token} | Pagamento de fatura | ❌ |
Pagamento de fatura com sucesso | https://signpayments.fixpay.com.br/paymentInvoice/{token} | Pagamento de fatura com sucesso | ❌ |
Timeline
Assinatura
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Criar timeline assinatura | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/timeline | Criar timeline assinatura | Token Authorization |
Timeline assinatura | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/timeline/{groupId}/{signatureId} | Timeline assinatura | Token Authorization |
Fatura
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Criar timeline fatura | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/invoice/timeline | Criar timeline fatura | Token Authorization |
Timeline fatura | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/invoice/timeline/{groupId}/{invoiceId} | Timeline fatura | Token Authorization |
Planos
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Criar timeline plano | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/plan/timeline | Criar timeline plano | Token Authorization |
Timeline plano | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/plan/timeline/{groupId}/{planoId} | Timeline plano | Token Authorization |
Produtos
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Criar timeline produto | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/product/timeline/ | Criar timeline produto | Token Authorization |
Timeline produto | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/product/timeline/{groupId}/{produtoId} | Timeline produto | Token Authorization |
Usuários
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Listar | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/user/{groupId} | Listar | Token Authorization |
Listar por ID | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/user/{groupId}/{id} | Listar por ID | Token Authorization |
Criar | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/user | Criar | Token Authorization |
Sign In | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/signin | Sign In | ❌ |
Enviar nova senha | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/user/changepasswordsign | Enviar nova senha | Token Authorization |
Editar | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/user/edit | Editar | Token Authorization |
Alterar senha | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/user/changepassword | Alterar senha | Token Authorization |
Ativar/Desativar usuário | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/user/enabledisable | Ativar/Desativar usuário | Token Authorization |
Deletar | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/user/delete/{groupId}/{id} | Deletar | Token Authorization |
Recebimentos
Nome da Rota | Url da Rota | Link da Rota | Autenticação |
---|---|---|---|
Valor confirmado | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/received/confirmedvalue/{grupoId} | Valor confirmado | Token Authorization |
Valor compensado | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/received/compensatedvalue/{groupId} | Valor compensado | Token Authorization |
Listar operações por dia | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/received/operationslistperday/{groupId} | Listar operações por dia | Token Authorization |
Listar operações por bandeiras | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/received/operationslistperdaybandeiras/{groupId} | Listar operações por bandeiras | Token Authorization |
Exportar recebíveis | https://apis.fixpay.com.br/v1/signature/received/exportitems/{groupId} | Exportar recebíveis | ❌ |